ROC curve analysis
Criterion (HU value) | Sensitivity | 95% CI | Specificity | 95% CI | +LR | −LR |
---|---|---|---|---|---|---|
≥0 | 100.00 | 89.6–100.0 | 0.00 | 0.0–14.4 | 1.00 | NC |
>0 | 88.24 | 72.5–96.6 | 50.00 | 29.1–70.9 | 1.76 | 0.24 |
>9 | 88.24 | 72.5–96.6 | 58.33 | 36.7–77.9 | 2.12 | 0.20 |
>10 | 85.29 | 68.9–95.0 | 62.50 | 40.6–81.2 | 2.27 | 0.24 |
>12 | 82.35 | 65.5–93.2 | 66.67 | 44.7–84.3 | 2.47 | 0.26 |
>13 | 76.47 | 58.8–89.2 | 75.00 | 53.3–90.2 | 3.06 | 0.31 |
>15a | 76.47a | 58.8–89.2a | 83.33a | 62.6–95.2a | 4.59a | 0.28a |
>16 | 70.59 | 52.5–84.9 | 87.50 | 67.6–97.2 | 5.65 | 0.34 |
>17 | 67.65 | 49.5–82.6 | 87.50 | 67.6–97.2 | 5.41 | 0.37 |
>19 | 64.71 | 46.5–80.2 | 91.67 | 73.0–98.7 | 7.76 | 0.39 |
>24 | 20.59 | 8.7–37.9 | 91.67 | 73.0–98.7 | 2.47 | 0.87 |
>27 | 20.59 | 8.7–37.9 | 95.83 | 78.8–99.3 | 4.94 | 0.83 |
>30 | 14.71 | 5.0–31.1 | 95.83 | 78.8–99.3 | 3.53 | 0.89 |
>31 | 5.88 | 0.9–19.7 | 100.00 | 85.6–100.0 | NC | 0.94 |
>43 | 0.00 | 0.0–10.4 | 100.00 | 85.6–100.0 | NC | 1.00 |
↵a CPE threshold value.