Deviation from the criterion standard
Algorithm* | N | Mean | Median | Variance | SD | IQR | Minimum | Maximum | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roll | |||||||||
PA | 126 | 0.60 | 0.59 | 13.47 | 3.67 | 3.95 | −10.59 | 9.17 | 19.75 |
Tech | 126 | 0.71 | 0.78 | 3.42 | 1.85 | 1.99 | −4.29 | 6.81 | 11.1 |
CATS | 126 | 0.48 | 0.66 | 3.92 | 1.98 | 1.63 | −8.21 | 9.37 | 17.6 |
Yaw | |||||||||
PA | 126 | 0.86 | 0.94 | 22.38 | 4.73 | 6.20 | −17.26 | 11.17 | 28.43 |
Tech | 126 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.81 | 0.97 | −2.50 | 2.57 | 5.1 |
CATS | 126 | 0.86 | 0.96 | 2.52 | 1.59 | 2.11 | −2.40 | 4.73 | 7.1 |
Talairach pitch | |||||||||
PA | 124 | −15.16 | −15.11 | 104.23 | 10.21 | 12.97 | −40.20 | 8.13 | 48.34 |
Tech | 124 | 0.56 | 1.15 | 28.62 | 5.35 | 2.88 | −24.62 | 20.68 | 45.3 |
CATS | 120 | −1.23 | −1.11 | 18.52 | 4.30 | 3.60 | −23.41 | 14.81 | 38.2 |
SPM’99 | 124 | −3.14 | −1.56 | 59.30 | 7.70 | 5.23 | −37.96 | 9.88 | 47.8 |
Schaltenbrand pitch | |||||||||
PA | 124 | −9.35 | −8.63 | 107.62 | 10.37 | 13.60 | −33.69 | 14.62 | 48.31 |
CATS | 120 | 0.70 | 1.13 | 18.30 | 4.28 | 4.07 | −20.41 | 15.48 | 35.9 |
* PA indicates physical alignment; Tech, technologist; IQR, interquartile range.