Means and SDs of the 10 MEG DD variables for delta and theta bands
Variable | Delta Band | Variable | Theta Band | ||
---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | Mean | SD | ||
A: AD group | |||||
LF_D | .406 | .094 | LF_T | .868 | .221 |
RF_D | .327 | .079 | RF_T | .811 | .294 |
LP_D | 1.190* | .209 | LP_T | 1.959* | .333 |
RP_D | .982* | .162 | RP_T | 2.418* | .405 |
LPF_D | .794 | .174 | LPF_T | .682 | .146 |
RPF_D | .604 | .175 | RPF_T | .410 | .117 |
LT_D | .313* | .071 | LT_T | .531* | .119 |
RT_D | .225 | .059 | RT_T | .833* | .185 |
LO_D | .219 | .108 | LO_T | .320 | .145 |
RO_D | .256 | .093 | RO_T | .328 | .106 |
B: Control group | |||||
LF_D | .213 | .091 | LF_T | .545 | .214 |
RF_D | .193 | .076 | RF_T | .395 | .284 |
LP_D | .354 | .202 | LP_T | .884 | .322 |
RP_D | .288 | .157 | RP_T | .879 | .392 |
LPF_D | .435 | .168 | LPF_T | .454 | .141 |
RPF_D | .459 | .169 | RPF_T | .381 | .113 |
LT_D | 6.140E-02 | .068 | LT_T | .141 | .115 |
RT_D | 6.284E-02 | .057 | RT_T | .189 | .180 |
LO_D | 4.439E-02 | .105 | LO_T | .225 | .141 |
RO_D | 7.432E-02 | .090 | RO_T | .178 | .103 |
Note.—Abbreviations are as follows: LF_D, left frontal delta; RF_D, right frontal delta; LP_D, left parietal delta; RP_D, right parietal delta; LPF_D, left prefrontal delta; RPF_D, right prefrontal delta; LT_D, left temporal delta; RT_D, right temporal delta; LO_D, left occipital delta; RO_D, right occipital delta; LF_T, left frontal theta; RF_T, right frontal theta; LP_T, left parietal theta; RP_T, right parietal theta; LPF_T, left prefrontal theta; RPF_T, right prefrontal theta; LT_T, left temporal theta; RT_T, right temporal theta; LO_T, left occipital theta; and RO_T, right occipital theta.
* Variables with significant differences between groups. For more information, see Fernández et al (22).