Imaging parameters of the sequences used
TR | TE | NSA | Flip Angle (degrees) | Section Thickness (mm) | FOV | RFOV | Matrix | Imaging Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1W-SE | 600 | 20 | 2 | 90 | 5 (gap, 1) | 250 | 70 | 205 × 256 | 5:49 |
T2W-FSE | 3750 | 28/120 | 3 | 90 | 5 (gap, 1) | 240 | 91 | 177 × 256 | 4:56 |
T2W-FS-FSE | 5500 | 100 | 2 | 90 | 5 (gap, 1) | 250 | 91 | 177 × 256 | 3:45 |
CE-T1W-FS-SE | 625 | 17 | 2 | 90 | 5 (gap, 1) | 250 | 70 | 179 × 256 | 5:19 |
3D TOF MRA | 25 | 6.9 | 1 | 20 | 1.5 | 210 | 70 | 196 × 256 | 5:52 |
Note.—NSA indicates number of signal averages; FOV, field of view; RFOV, rectangular field of view; T1W-SE, T1-weighted spin-echo; T2W-FSE, dual T2-weighted fast spin-echo; T2W-FS-FSE, T2-weighted fat-suppressed fast spin-echo; CE-T1W-FS-SE, contrast-enhanced T1-weighted fat-suppressed spin-echo; 3D TOF MRA, unenhanced and contrast-enhanced 3D time-of-flight MR angiography.