Clinical information for 72 patients with intra-axial lesions
Information | Neurodegenerative (n = 72) | Leukoencephalopathy-like (n = 46)* | Vascular Pattern (n = 8)* |
---|---|---|---|
Age at diagnosis of LCH | |||
Mean | 2 y 4 mo | 2 y 8 mo | 3 y 1 mo |
Range | birth to 40 y | birth to 40 y | 1 y 5 mo to 20 y |
Age at diagnosis of CNS disease | |||
Mean | 9 y | 13 y 4 mo | 13 y |
Range | 2 y 4 mo to 52 y | 2 to 47 y | 3 to 22 y |
Chemotherapy before CNS disease | |||
No. of patients | 62 | 32 | 6 |
Mean age | 2 y 4 mo | 2 y 8 mo | 2 y |
Age range | 3 to 40 y | 6 mo to 40 y | 1 y 5 mo to 5 y 3 mo |
Cranial radiotherapy before CNS disease | |||
No. of patients | 15 | 9 | 1 |
Mean age | 3 y 7 mo | 5 y 6 mo | 1 y 5 mo |
Age range | 1 y 5 mo to 27 y | 2 y 7 mo to 28 y | Not applicable |
Neurologic symptoms | |||
None | 18 | 17 | 0 |
Subtle | 15 | 6 | 0 |
Severe | 39 | 23 | 8 |
Observation time | |||
Mean | 8 y 3 mo | 8 y 6 mo | 10 y 7 mo |
Range | 1 mo to 20 y | 1 mo to 20 y | 3 to 17 y |
* All patients had additional neurodegenerative lesions.