Mean qualitative image scores for the depiction of simulated aneurysms and blebsa
CTDIw (mGy) | 15 mg I/mL | 20 mg I/mL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 kV(p) | 100 kV(p) | 120 kV(p) | 135 kV(p) | 80 kV(p) | 100 kV(p) | 120 kV(p) | 135 kV(p) | |
33 | 1.86 ± 0.54b | 2.86 ± 0.66 | 2.29 ± 0.72b | 1.79 ± 0.58b | 3.07 ± 0.62b | 3.57 ± 0.65 | 3.36 ± 0.63 | 2.71 ± 0.47b |
38 | 2.07 ± 0.73b | 3.07 ± 0.62 | 2.57 ± 0.85b | 2.21 ± 0.80b | 3.29 ± 0.61b | 3.79 ± 0.58 | 3.57 ± 0.51 | 2.92 ± 0.61b |
43 | 2.57 ± 0.65b | 3.14 ± 0.66 | 2.85 ± 0.77b | 2.28 ± 0.82b | 3.50 ± 0.65b | 3.92 ± 0.48 | 3.85 ± 0.66 | 3.07 ± 0.62b |
48 | 3.36 ± 0.63 | 3.29 ± 0.61 | 2.71 ± 0.91b | 4.07 ± 0.48 | 4.00 ± 0.55 | 3.29 ± 0.61b | ||
53 | 3.71 ± 0.61 | 3.57 ± 0.51 | 2.86 ± 0.77b | 4.43 ± 0.65 | 4.21 ± 0.70 | 3.57 ± 0.51b |
a Data are the mean ± SD.
b Statistically significant difference at identical CTDIws, compared with the value of the standard CT image at 100 kV(p).