Summary of FA and MD (×10−3 mm2s−1) values quantified in patients with PKAN, their siblings, and age-matched healthy controls in deep gray matter nuclei and ALIC
Subject | CN | Putamen | GP | SN | ALIC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | MD | FA | MD | FA | MD | FA | MD | FA | MD | |
Control (n = 5) | 0.10 ± 0.01 | 0.76 ± 0.02 | 0.08 ± 0.01 | 0.70 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | 0.70 ± 0.01 | 0.19 ± 0.01 | 0.69 ± 0.11 | 0.35 ± 0.01 | 0.71 ± 0.02 |
Sibling (n = 5) | 0.10 ± 0.01 | 0.77 ± 0.02 | 0.08 ± 0.01 | 0.71 ± 0.01 | 0.11 ± 0.02 | 0.72 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.69 ± 0.12 | 0.35 ± 0.01 | 0.72 ± 0.01 |
Patient (n = 7) | 0.10 ± 0.01 | 0.77 ± 0.03 | 0.08 ± 0.01 | 0.70 ± 0.02 | 0.18 ± 0.03 | 0.75 ± 0.06 | 0.32 ± 0.02 | 0.67 ± 0.10 | 0.36 ± 0.01 | 0.71 ± 0.03 |
P valuea | .17 | .23 | .31 | .10 | <.001 | <.001 | <.001 | .71 | .83 | .16 |
a ANOVA.