Clinicians' and radiologists' ranked satisfaction levels with different sample reportsa
Case No. | Style | Clinicians | Radiologists | ||
---|---|---|---|---|---|
Mean | Level of Correlationb | Mean | Level of Correlationb | ||
Case 1 | A | 2.1 | D | 2.0 | B |
B | 2.2 | D | 2.1 | B | |
C | 3.1 | C | 3.1 | A | |
D | 3.5 | B, C | 3.4 | A | |
E | 4.0 | A, B | 3.7 | A | |
F | 4.1 | A | 3.4 | A | |
Case 2 | A | 2.4 | C | 2.5 | B |
B | 2.5 | C | 2.3 | B | |
C | 3.5 | B | 3.6 | A | |
D | 4.0 | A, B | 4.1 | A | |
E | 3.9 | A, B | 3.4 | A | |
F | 4.1 | A | 3.6 | A | |
Case 3 | A | 2.2 | C | 2.0 | B |
B | 2.3 | C | 2.1 | B | |
C | 3.4 | B | 3.4 | A | |
D | 3.8 | A, B | 3.7 | A | |
E | 3.9 | A | 3.6 | A | |
F | 4.3 | A | 3.9 | A |
a SD = 1.
b Levels not connected by the same letter are significantly different at P < .01.