Pearson correlation coefficients and corresponding P values for each ROI localization and the age dependence of T2*, T2′, and T2 values
T2 Values, ROI Localization | Pearson Correlation Coefficient | P Value |
---|---|---|
T2*_caudGM | −0.34 | .001* |
T2*_lentGM | −0.67 | .001* |
T2*_thalGM | 0.10 | .336 |
T2*_frontalWM | −0.01 | .933 |
T2*_opWM | 0.41 | .001* |
T2*_sWM | 0.45 | .001* |
T2_caudGM | −0.18 | .067 |
T2_lentGM | −0.14 | .168 |
T2_thalGM | 0.55 | .001* |
T2_frontalWM | 0.60 | .001* |
T2_opWM | 0.42 | .001* |
T2_sWM | 0.65 | .001* |
T2′_caudGM | −0.35 | .001* |
T2′_lentGM | −0.69 | .001* |
T2′_thalGM | −0.13 | .200 |
T2′_frontalWM | 0.00 | .995 |
T2′_opWM | 0.19 | .053 |
T2′_sWM | 0.01 | .920 |
Note:—ROI indicates region of interest; GM, gray matter; WM, white matter; opWM, occipitoparietal WM; sWM, subcortical WM; caudGM, caudate nucleus; thalGM, thalamus; and lentGM, lentiform nucleus.
* Indicating significant correlation (2-tailed).