Clinical outcome in relation to Hunt and Hess grade on admission
mRS | HH 0 (No SAH), n (%) | HH 1–3, n (%) | HH 4 or 5, n (%) | Total, n (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coil | Clip | Coil | Clip | Coil | Clip | Coil | Clip | |
0–3 | 10 (100) | 5 (100) | 20 (100) | 25 (92.6) | 1 (14.3) | 1 (33.3) | 31 (83.8) | 31 (88.6) |
4 or 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (7.4)* | 4 (57.1) | 0 (0) | 4 (10.8) | 2 (5.7) |
6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (28.6) | 2 (66.7) | 2 (5.4) | 2 (5.7) |
Total | 10 (100) | 5 (100) | 20 (100) | 27 (100) | 7 (100) | 3 (100) | 37 (100) | 35 (100) |
Note:—mRS indicates modified Rankin scale score; HH, Hunt and Hess grade; SAH, subarachnoid hemorrhage.
* Both patients had treatment-related anterior choroidal artery infarctions to result in permanent grade 2 contralateral hemiparesis.