Table 5:

Results of the readings–sinus

SinusBlinded ReadingConsensus ReadingInterobserver Agreement (κ values)Sensitivity (95% CI)*Specificity (95% CI)*
Cord Signtpfptnfn
SSS45369138240.7060 (51.4–66.3)93.9 (90.4–96.4)
ISS80819630.840 (0–53.3)96.1 (96.1–96.9)
LTS18117146430.7620.4 (13.3–26.4)95.4 (92.9–97.5)
RTS20812171160.833.3 (19.3–48.4)93.4 (91.6–95.4)
LSS1477164290.7819.4 (10.8–28.1)95.9 (94.1–97.7)
RSS1111018880.8411.1 (2–39.1)94.9 (94.5–96.2)
Total116635310031230.8033.9 (28.8–38.8)95 (94.1–95.8)
  • Note:—ISS indicates inferior sagittal sinus.

  • * Data are given in percentages.