Experimental data
Swine No. | Side | Solvent Infused (0.8 mL/60 s) | % of Vessel Narrowing/Vasospasm Score After: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 min | 8 min | 13 min | 18 min | 23 min | 28 min | |||
1 | Right | DMSO | 50/2.5 | 51/2.5 | 41/2 | 36/2 | 23/2 | 15/1 |
Left | Glycofurol 75 | 65/3 | 45/2 | 0/0 | 0/0 | |||
2 | Right | DMI | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
Left | NMP | 28/2 | 18/1 | 0/0 | ||||
3 | Right | Solketal | 50/2.5 | 20/1 | 0/0 | 0/0 | ||
Left | Ethyl lactate | 50/2.5 | 19/1 | 0/0 | 0/0 | |||
4 | Right | DMSO | 82/4 | 35/2 | 0/0 | 0/0 | ||
Left | DMI | 32/2 | 21/1 | 0/0 | ||||
5 | Right | NMP | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
Left | Solketal | 41/2 | 0/0 | 0/0 | ||||
6 | Right | Glycofurol 75 | 45/2 | 23/1 | 18/1 | 0/0 | ||
Left | Ethyl lactate | 82/4 | 23/1 | 0/0 | 0/0 | |||
7 | Right | DMSO | 36/2 | 21/1 | 17/1 | 0/0 | 0/0 | |
Left | NMP | 14/1 | 0/0 | 0/0 | ||||
8 | Right | Glycofurol 75 | 21/1 | 0/0 | 0/0 | |||
Left | DMI | 23/1 | 15/1 | 0/0 | ||||
9 | Right | Ethyl lactate | 40/2 | 20/1 | 0/0 | 0/0 | ||
Left | NMP | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
10 | Right | DMSO | 68/3 | 40/2 | 18/1 | 11/1 | 0/0 | 0/0 |
Left | Solketal | 53/3 | 50/2.5 | 13/1 | 0/0 | |||
11 | Right | DMI | 39/0 | 0/0 | 0/0 | |||
Left | Ethyl lactate | 42/2 | 26/1.5 | 14/1 | 0/0 | |||
12 | Right | Glycofurol 75 | 36/2 | 16/1 | 0/0 | 0/0 | ||
Left | Solketal | 59/3 | 25/1.5 | 0/0 | 0/0 | |||
13 | Right | NMP | 17/1 | 0/0 | 0/0 | |||
Left | DMI | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||
14 | Right | NMP | 10/1 | 0/0 | 0/0 | |||
Left | Glycofurol 75 | 38/2 | 18/1 | 0/0 | 0/0 |
Note:—DMSO indicates dimethyl sulfoxide; DMI, dimethyl isosorbide; NMP, N-methyl-2-pyrollidone.