DTI measurements along the UF, IOF, and arcuate fasciculi
FA | P | MD* | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mean ± SD | Mean ± SD | |||||
Left | Right | Left | Right | |||
3D ROI subinsular | 0.34 ± 0.06 | 0.30 ± 0.04 | .007 | 8.76 ± 0.30 | 8.76 ± 0.61 | N.S. |
UF | ||||||
Whole | 0.44 ± 0.01 | 0.45 ± 0.02 | .06 | 9.01 ± 0.20 | 8.84 ± 0.16 | .01 |
Subinsular | 0.50 ± 0.06 | 0.44 ± 0.06 | .006 | 8.85 ± 0.68 | 8.90 ± 0.50 | N.S. |
Extrainsular | 0.44 ± 0.03 | 0.46 ± 0.02 | .017 | 9.10 ± 0.20 | 8.91 ± 0.28 | .04 |
IOF | ||||||
Whole | 0.56 ± 0.02 | 0.53 ± 0.02 | <.001 | 8.96 ± 0.24 | 8.82 ± 0.21 | N.S. |
Subinsular | 0.54 ± 0.04 | 0.51 ± 0.02 | .02 | 8.46 ± 0.21 | 8.38 ± 0.24 | N.S. |
Extrainsular | 0.55 ± 0.08 | 0.56 ± 0.06 | N.S. | 8.89 ± 0.86 | 8.92 ± 0.25 | N.S. |
Arcuate fasciculus | 0.53 ± 0.03 | 0.48 ± 0.04 | <.001 | 8.84 ± 0.30 | 8.48 ± 0.61 | N.S. |
Note:−ROI indicates region of interest; UF, uncinate fasciculus; IOF, inferior occipito fasciculus; N.S., nonsignificant.
* MD is 10−10 m2/s.