Functional MR imaging activations in the group study
Variable | Orbital Part Left/Right | Triangular Part Left/Right | Opercular Part Left/Right | Insula Left/Right | Middle Frontal Gyrus Left/Right | Superior Frontal Gyrus Left/Right | Precentral Gyrus Left/Right | Postcentral Gyrus Left/Right | Rolandic Operculum Left/Right | SMA Left/Right |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naming minus rest | ||||||||||
Session 1 | X/X | X/X | X/X | |||||||
Session 2 | X/X | X/X | X/X | |||||||
Session 3 | /X | /X | ||||||||
Naming plus generation minus rest | ||||||||||
Session 1 | X/ | X/ | X/ | X/ | X/ | X/X | X/X | X/ | ||
Session 2 | X/ | X/ | X/ | X/ | X/ | X/X | X/X | X/X | X/ | |
Session 3 | X/ | X/ | X/ | X/ | X/X | X/X | /X | |||
Variable | Middle Cingulum Left/Right | Hippocampus Left/Right | Fusiform Gyrus Left/Right | Inferior Temporal Left/Right | Superior Temporal Pole Left/Right | Inferior Parietal Lobule Left/Right | Superior Parietal Lobule Left/Right | Inferior Occipital Gyrus Left/Right | Middle Occipital Gyrus Left/Right | |
Naming minus rest | ||||||||||
Session 1 | X/X | /X | ||||||||
Session 2 | /X | |||||||||
Session 3 | /X | /X | ||||||||
Naming plus generation minus rest | ||||||||||
Session 1 | X/X | X/ | X/ | X/ | X/ | /X | ||||
Session 2 | X/ | X/ | X/ | |||||||
Session 3 | X/ | /X |
Note:—X indicates at least 1 significant activation (P < .05, corrected); X/, left side of the brain; /X, right side of the brain.