Relative ratios of lesion to contralateral normal side on perfusion-weighted images
Time | n | Mean ± SD | Range |
---|---|---|---|
rCBV | |||
30 min | 14 | 1.03 ± 0.20 | 0.72–1.35 |
2 h | 14 | 0.96 ± 0.23 | 0.67–1.23 |
4 h | 14 | 0.98 ± 0.09 | 0.82–1.14 |
6 h | 14 | 1.00 ± 0.15 | 0.84–1.30 |
rCBF | |||
30 min | 14 | 1.12 ± 0.39 | 0.53–1.82 |
2 h | 14 | 1.07 ± 0.36 | 0.25–1.38 |
4 h | 14 | 1.14 ± 0.34 | 0.64–1.75 |
6 h | 14 | 0.94 ± 094 | 0.53–1.15 |
MTT | |||
30 min | 14 | 0.98 ± 0.07 | 0.89–1.08 |
2 h | 14 | 0.97 ± 0.15 | 0.70–1.21 |
4 h | 14 | 0.95 ± 0.09 | 0.80–1.08 |
6 h | 14 | 0.99 ± 0.10 | 0.87–1.17 |
Note.—n indicates number of cats; rCBV, relative cerebral blood volume; rCBF, relative cerebral blood flow; MTT, mean transit time.