TABLE 1:

Scanning parameters for the 3D TOF (17) and True FISP (8) sequences

Constant 3D TOF Parameters1.5T3.0T
TR, 24; FOV, 172 × 230; % phase FOV, 75; FA, 25; ST, 1TR, 27 (except for sequence 1 which had a TR of 45); FOV, 172 × 230; % phase FOV, 75; FA, 25; ST, 1
Sequence 1TE, 7.20; BW, 105; acq mtx, 384 × 187; % samp, 65TE, 7.15; BW, 105; acq mtx, 384 × 216; % samp, 75
Sequence 2TE, 7.20; BW, 105; acq mtx, 384 × 288; % samp, 100TE, 7.15; BW, 105; acq mtx, 384 × 288; % samp, 100
Sequence 3TE, 3.52; BW, 105; acq mtx, 384 × 187; % samp, 65TE, 3.52; BW, 105; acq mtx, 384 × 216; % samp, 75
Sequence 4TE, 2.75; BW, 250; acq mtx, 384 × 187; % samp, 65TE, 2.74; BW, 250; acq mtx, 384 × 216; % samp, 75
Sequence 5TE, 2.72; BW, 450; acq mtx, 384 × 187; % samp, 65TE, 2.72; BW, 450; acq mtx, 384 × 216; % samp, 75
Sequence 6TE, 2.72; BW, 450; acq mtx, 384 × 288; % samp, 100TE, 2.72; BW, 450; acq mtx, 384 × 288; % samp, 100
Sequence 7TE, 2.51; BW, 450; acq mtx, 384 × 288; % samp, 100TE, 2.51; BW, 450; acq mtx, 384 × 288; % samp, 100
No flow compensationNo flow compensation
Sequence 8 CE MRATR, 3.17; TE, 1.24; BW, 490; acq mtx, 512 × 182; FOV, 172 × 230; % phase FOV, 62.5; FA, 5; % samp, 56.9; ST, 0.9; ETL, 1; PED, RowTR, 3.77; TE, 1.49; BW, 490; acq mtx, 512 × 246; FOV, 172 × 230; % phase FOV, 68.8; FA, 5; % samp, 69.9; ST, 0.9; ETL, 1; PED, Row
  • Note.—TR, repetition time; TE, echo time, BW, bandwidth; FOV, field of view; acq mtx, acquisition matrix; FA, flip angle; samp, sampling; ST, section thickness; ETL, echo train length; PED, phase encoding direction.