Cox model applied to assess the effect of 3D measured tumor size on survival
Covariate | Univariate Analysis | Multivariate Analysis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient (bi) | HR [exp(bi)] | 95% CI | P-value | Coefficient (bi) | HR [exp(bi)] | 95% CI | P-value | |
Age | 0.038 | 1.039 | (1.014–1.064) | .002 | 0.034 | 1.034 | (1.010–1.058) | .005 |
Sex | .015 | .003 | ||||||
Female | (0.00) | (1.00) | (0.00) | (1.00) | ||||
Male | 0.725 | 2.070 | (1.153–3.715) | 0.936 | 2.551 | (1.361–4.781) | ||
Previous | .096 | .115 | ||||||
Chemotherapy | ||||||||
No | (0.00) | (1.00) | (0.00) | (1.00) | ||||
Yes | 0.433 | 1.542 | (0.926–2.566) | 0.430 | 1.537 | (0.900–2.626) | ||
3D Size | 0.019 | 1.019 | (1.009–1.029) | .000 | 0.025 | 1.026 | (0.015–1.036) | .000 |
HR = hazard ratio, CI = confidence interval