Comparison of WBCE-3D TSE T1WI and OCE-2D coronal T1WI
OCE-2D T1WI (n = 1023) (%) | WBCE-3D T1WI (n = 1023) (%) | P Value | |
---|---|---|---|
Optic nerve enhancement | 205/1023 (20) | 245/1023 (24) | <.001a |
Localization of the enhancement | |||
Bilateral | 14/1023 (1.4) | 23/1023 (2.2) | .05 |
Intraorbital | 138/1023 (13.5) | 151/1023 (14.8) | <.4 |
Canalicular | 90/1023 (8.8) | 108/1023 (10.6) | .04a |
Cisternal | 38/1023 (3.7) | 27/1023 (2.6) | .09 |
Optic chiasm | 9/1023 (0.9) | 10/1023 (1.0) | >.9 |
Optic disc | 0/1023 (0.0) | 27/1023 (2.6) | NA |
Artifacts | |||
None | 562/1023 (55.0) | 853/1023 (83.4) | P < .001a |
Moderate | 360/1023 (35.2) | 102/1023 (10.0) | |
Severe | 101/1023 (9.8) | 68/1023 (6.6) | |
Reader-reported confidence | |||
1 | 36/1023 (3.5) | 314/1023 (30.7) | P < .001a |
2 | 28/1023 (2.7) | 194/1023 (19.0) | |
3 | 99/1023 (9.7) | 236/1023 (23.1) | |
4 | 269/1023 (26.3) | 188/1023 (18.4) | |
5 | 591/1023 (57.8) | 91/1023 (8.9) |
Note:— NA indicates not applicable.
a Statistically significant difference.