Crude and adjusted odds of contrast staining outside the infarcted tissuea
Univariable | Multivariable | P Value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hypertension | ||||||
No | Ref | Ref | ||||
Yes | 1.76 | (0.69–4.41) | 0.24 | 1.81 | (0.68–4.85) | .23 |
Diabetes mellitus | ||||||
No | Ref | Ref | ||||
Yes | 1.78 | (0.74–4.26) | 0.19 | 1.71 | (0.60–4.87) | .23 |
Kidney disease | ||||||
No | Ref | Ref | ||||
Yes | 2.50 | (0.95–6.57) | 0.06 | 1.66 | (0.54–5.12) | .37 |
Time to CT scan (min) | 0.999 | (0.998–1.0) | 0.21 | 0.999 | (0.997–1.0) | .16 |
ASPECTS | ||||||
5–7 | Ref | Ref | ||||
8–10 | 2.78 | (0.85–9.06) | 0.09 | 3.46 | (0.96–12.53) | .06 |
Core infarct staining | ||||||
No | Ref | Ref | ||||
Yes | 2.28 | (0.98–5.31) | 0.06 | 1.74 | (0.70–4.34) | .23 |
Contrast volume | 1.01 | (0.999–1.02) | 0.09 | 1.01 | (0.999–1.02) | .01 |
Recanalization score | ||||||
TICI 0–2a | Ref | Ref | ||||
TICI 2b–3 | 13.10 | (0.75–229.98) | 0.08 | 12.10 | (0.77–190.21) | .08 |
↵a Data are OR (95% CI).