Comparison of angioarchitecture and hemodynamics between the unruptured and ruptured AVMs
Characteristics | Unruptured | Ruptured | P Value |
---|---|---|---|
No. of patients | 77 | 103 | |
Mean nidus volume (mean) (mL) | 40.2 (SD, 46.4) | 13.6 (SD, 21.0) | <.001a |
Angioarchitecture | |||
Feeding artery dilation | 57 (74.0%) | 51 (49.5%) | .001a |
Single feeding artery | 12 (15.6%) | 35 (34.0%) | .003a |
Deep venous drainage | 17 (22.1%) | 38 (36.9%) | .035a |
Single draining vein | 33 (42.9%) | 65 (63.1%) | .07 |
Drainage vein stenosis | 11 (14.3%) | 27 (26.2%) | .07 |
Diffuse nidus | 15 (19.5%) | 38 (36.9%) | .01a |
Flow-related aneurysm | 14 (18.2%) | 43 (41.7%) | .001a |
Hemodynamics | |||
Feeding artery | |||
TTP (mean) (sec) | 2.88 (SD, 0.80) | 3.14 (SD, 1.01) | .07 |
FWHM (mean) (sec) | 2.83 (SD, 1.02) | 3.33 (SD, 1.29) | .006a |
Inflow gradient (mean) | 1265.61 (SD, 912.53) | 1317.85 (SD, 1018.43) | .72 |
Outflow gradient (mean) | 636.89 (SD, 505.72) | 600.35 (SD, 511.84) | .63 |
Stasis index (mean) | 2.42 (SD, 0.99) | 2.63 (SD, 1.04) | .16 |
Drainage vein | |||
TTP (mean) (sec) | 3.62 (SD, 1.07) | 3.76 (SD, 1.30) | .42 |
FWHM (mean) (sec) | 3.00 (SD, 0.75) | 3.56 (SD, 1.29) | <.001a |
Inflow gradient (mean) | 1854.28 (SD, 2794.89) | 1289.84 (SD, 975.82) | .06 |
Outflow gradient (mean) | 741.99 (SD, 568.85) | 610.58 (SD, 522.51) | .11 |
Stasis index (mean) | 2.38 (SD, 0.65) | 2.52 (SD, 0.97) | .28 |
MTT (ICA-sinus) (mean) (sec) | 1.48 (SD, 1.03) | 1.97 (SD, 1.70) | .02a |
MTT (feeding-draining) (mean) (sec) | 0.73 (SD, 0.97) | 0.62 (SD, 1.04) | .47 |
ADW (mean) | 695.02 (SD, 607.38) | 742.75 (SD, 720.42) | .64 |
TRV (mean) | 225.35 (SD, 211.26) | 115.93 (SD, 157.39) | <.001a |
LFI (mean) | 49.40 (SD, 98.25) | 390.27 (SD, 919.81) | <.001a |
↵a Statistical significance (P < .05).