Included studies
Number of Studies | Average CLAIM Adherence | Average PROBAST Score | |
---|---|---|---|
Image-generation direction | |||
MR imaging-CT | 63 | 71% | 38% |
MR imaging-PET | 13 | 74% | 49% |
CT-MR imaging | 12 | 63% | 41% |
PET-CT | 3 | 67% | 33% |
PET-MR | 2 | 74% | 56% |
MR imaging-x-ray | 1 | 64% | 31% |
US-MR imaging | 1 | 67% | 31% |
Bidirectional | 7 | 65% | 33% |
Total | 102 | 70% | 39% |
Note:—US indicates ultrasound.