Demographic and physiologic features for the AMS and non-AMS groups at sea-level baselinea
Non-AMS (n = 9) | AMS (n = 36) | P Value | |
---|---|---|---|
Age (yr) | 27.3 (SD, 3.8) | 29.4 (SD, 4.6) | .1497 |
Sex (M/F) | 5/4 | 17/19 | .1779 |
Height (cm) | 168.9 (SD, 6.5) | 168.4 (SD, 8.5) | .8776 |
Weight (kg) | 61.1 (SD, 8.0) | 64.7 (SD, 13.3) | .4462 |
BMI (kg/m2) | 21.4 (SD, 2.3) | 22.6 (SD, 3.2) | .2848 |
SBP (min–1) | 111.3 (SD, 12.1) | 111.9 (SD, 12.4) | .9094 |
DBP (min–1) | 75.1 (SD, 8.1) | 75.6 (SD, 8.7) | .8703 |
MAP (min–1) | 87.2 (SD, 9.2) | 87.7 (SD, 9.6) | .8823 |
HR (min–1) | 74.3 (SD, 7.2) | 74.1 (SD, 8.1) | .9402 |
SpO2 (%) | 97.8 (SD, 0.8) | 97.6 (SD, 0.7) | .4137 |
Note:—BMI indicates body mass index; DBP, diastolic blood pressure; HR, heart rate; MAP, mean arterial pressure; SBP, systolic blood pressure.
↵a Data are means unless otherwise indicated.