Baseline demographic, audiometric, and imaging data
Characteristics by Evaluated Ears | Overall (n = 196 Ears) |
---|---|
Type of hearing loss (No.) (%) | |
Normal | 31 (15.8) |
Sensorineural | 140 (71.4) |
Conductive | 18 (9.2) |
Mixed | 5 (2.5) |
Audiometry data not available | 2 (1) |
Severity of hearing loss (No.) (%) | |
Normal | 31 (15.8) |
Mild | 15 (7.7) |
Moderate | 23 (11.7) |
Severe | 42 (21.4) |
Profound | 83 (42.3) |
Audiometry data not available | 2 (1) |
ELD visualization (No.) (%) | |
Type 1 | 145 (74.0) |
Type 2 | 29 (14.8) |
Type 3 | 22 (11.2) |