Imaging parameters for CS- and CS-AI-accelerated CE 3D-T1WI sequences
Parameter | CE 3D-T1WI | ||
---|---|---|---|
CS6 (RS) | CS 8/10/12 | CS-AI 6/8/10/12 | |
TR (ms) | 600 | 600 | 600 |
TE (ms) | 28 | 28 | 28 |
FOV (mm2) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Voxel size (mm3) | 0.99 × 1.00 × 1.10 | 0.99 × 1.00 × 1.10 | 0.99 × 1.00 × 1.10 |
Slices | 327 | 327 | 327 |
Acceleration factor | 6 | 8/10/12 | 6/8/10/12 |
Scan time (min) | 3:34 | 2:42/2:10/1:49 | 3:34/2:42/2:10/1:49 |
Scan time reduction | - | 24.29%/39.25%/49.06% | −/24.29%/39.25%/49.06% |
Note:—dash indicates no value; RS, reference sequence; FOV, field of view; min, minute.