External validation cohort results
Model | Precision | Recall | F1-Score | Accuracy | Best Parameters |
---|---|---|---|---|---|
XGBoost | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | {'classifier__colsample_bylevel': 0.8, 'classifier__gamma': 0, 'classifier__learning_rate': 0.2, 'classifier__max_depth': 4, 'classifier__min_child_weight': 1, 'classifier__n_estimators': 100, 'classifier__subsample': 0.5} |
SVC | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | {'classifier__C': 10, 'classifier__kernel': 'rbf'} |
Logistic regression | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | {'classifier__C': 1, 'classifier__penalty': 'l1', 'classifier__solver': 'liblinear'} |
KNN | 0.51 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | {'classifier__n_neighbors': 7} |
Intensity baseline | 0.25 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | NA |
Note:—SVC indicates support vector classifier; KNN, K nearest neighbor; NA, not applicable.