Distribution of collaterals grades by rVE-ASL and DSA
rVE-ASL collateral grade | DSA collateral grade | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | Total | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 |
2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Total | 0 | 13 | 6 | 21 | 40 |
Note:— 0: poor, no visible collaterals; 1: intermediate, partial collateral flow to the side of stenosis/occlusion; 2: good, full collateral flow to the side of stenosis/occlusion; 3: normal antegrade flow.