Estimated prevalence of extra-spinal findings by body region
Body Regions | Studies | Total | Events | Proportion (95% CI) | I2 (%)a |
---|---|---|---|---|---|
Gastrointestinal | |||||
Overall | 128,10-18,20,21 | 16592 | 929 | 2.04 (0.29–5.22) | 99.2 |
Men | 210,15 | 2993 | 254 | 6.90 (6.02–7.84) | – |
Women | 210,15 | 4019 | 460 | 8.15 (7.33–9.02) | – |
Men and women (≥40 years) | 211,21 | 330 | 8 | 2.31 (0.82–4.38) | – |
Genitourinary | |||||
Overall | 148,10-22 | 17689 | 2631 | 8.74 (4.73–13.81) | 99.1 |
Men | 210,15 | 2993 | 814 | 27.14 (25.56–28.75) | – |
Women | 210,15 | 4019 | 725 | 17.49 (16.33–18.68) | – |
Men and women (<40 years) | 119 | 269 | 0 | 0.19 (0.00–0.56) | – |
Men and women (≥40 years) | 311,19,21 | 866 | 82 | 8.93 (0.00–35.57) | 98.7 |
Gynecologic | |||||
Women | 38,10,15 | 4289 | 1004 | 24.03 (9.44–42.70) | 99.3 |
Vascular | |||||
Overall | 138,10-18,20,22,23 | 16941 | 296 | 1.41 (0.73–2.30) | 94.0 |
Men | 210,15 | 2993 | 55 | 1.79 (1.34–2.30) | – |
Women | 210,15 | 4019 | 60 | 1.42 (1.08–1.82) | – |
Men and women (≥40 years) | 211,23 | 672 | 53 | 7.76 (5.84–9.92) | – |
Musculoskeletal | |||||
Overall | 88,12,14-17,20,21 | 11537 | 54 | 0.52 (0.13–1.14) | 91.1 |
Men | 115 | 1540 | 5 | 0.32 (0.11–0.76) | – |
Women | 115 | 2472 | 6 | 0.24 (0.09–0.53) | – |
Metastases | |||||
Overall | 78,14-17,20,21 | 8513 | 20 | 0.28 (0.01–0.77) | 86.9 |
Men | 115 | 1540 | 0 | 0.03 (0.00–0.53) | – |
Women | 115 | 2472 | 1 | 0.04 (0.00–0.23) | – |
Miscellaneous | |||||
Overall | 712,14-17,20,21 | 11137 | 6 | 0.05 (0.00–0.13) | 21.6 |
Men | 115 | 1540 | 0 | 0.03 (0.00–0.53) | – |
Women | 115 | 2472 | 0 | 0.02 (0.00–0.52) | – |
Note:— Subgroups not stated if no studies reported data for such.
↵a I2 not estimable for some individual subgroups and marked as en dash.