Univariate analysis for mFPE (TICI 2c–3)
Overall Patients ≥80 Years (n = 808) | No mFPE (n = 458, 56.7%) | mFPE (n = 350, 43.3%) | P Value | |
---|---|---|---|---|
Age (median) (IQR) (yr) | 85 (83–88) | 85 (83–88) | 85 (83–88.75) | .294 |
Female sex (No.) (%) | 521 (64.5) | 293 (56.2) | 228 (43.8) | .731 |
NIHSS score at admission (median) (IQR) | 17 (12–21) | 17 (12–21) | 17 (12–20) | .323 |
ASPECTS at admission (median) (IQR) | 9 (7–10) | 9 (7–10) | 9 (8–10) | .002 |
Last time seen well (median) (IQR) (min) | 280 (180.75–589.25) | 280 (183–608) | 280 (178–568.5) | .478 |
IV tPA administered (No.) (%) | 212 (26.2) | 125 (27.3) | 87 (24.9) | .459 |
General anesthesia (No.) (%) | 262 (32.4) | 138 (30.1) | 124 (35.4) | .123 |
Local anesthesia (No.) (%) | 160 (19.8) | 87 (19) | 73 (20.9) | |
Conscious sedation (No.) (%) | 386 (47.8) | 233 (50.9) | 153 (43.7) | |
Right-sided occlusion (No.) (%) | 388 (48) | 226 (49.3) | 162 (46.3) | .388 |
Level of vessel occlusion (No.) (%) | .564 | |||
Carotid terminus | 157 (19.5) | 94 (20.6) | 63 (18) | |
MCA-M1 | 425 (52.7) | 234 (51.2) | 191 (54.6) | |
MCA-M2 | 225 (27.9) | 129 (28.2) | 96 (27.4) | |
GPTFR (median) (IQR) (min) | 7 (5–12) | 7 (5–13) | 7 (5–12) | .202 |
ET time (median) (IQR) (min) | 25 (12–43) | 37 (25–54.5) | 12 (8–20) | <.001 |
GTR (median) (IQR) (min) | 35 (22–57) | 48 (35–71) | 22 (15–31) | <.001 |
BGC use (No.) (%) | 465 (57.5) | 252 (55) | 213 (60.9) | .096 |
SR (No.) (%) | 790 (97.8) | 446 (97.4) | 344 (98.3) | .387 |
Combined technique use (CA + SR) | 406 (50.2) | 241 (52.6) | 165 (47.1) | .123 |
Distal aspiration catheter use (No.) (%) | 422 (52.2) | 251 (54.8) | 171 (48.9) | .094 |
Technique modification | 134 (27.9) | 130 (31.1) | 4 (6.3) | <.001 |
sICH (No.) (%) | 53 (6.6) | 37 (8.1) | 16 (4.6) | .134 |
Complications | .548 | |||
Perforation | 11 (29.7) | 10 (33.3) | 1 (14.3) | |
Dissection | 15 (40.5) | 12 (40) | 3 (42.9) | |
NIHSS score at 24 hr (median) (IQR) | 8 (3–16) | 12 (5–18) | 5 (2–12) | <.001 |
mRS score 0–2 at 3 mo (No.) (%) | 303 (37.5) | 146 (31.9) | 157 (44.9) | <.001 |
Mortality at 3 mo (No.) (%) | 225 (27.8) | 154 (33.6) | 71 (20.3) | <.001 |
Note:—SR indicates stent retriever; CA, contact aspiration.