Demographics, clinical and neurologic characteristics by BGC use
Overall Patients ≥80 Years (n = 808) | Non-BGC Use (n = 343, 42.5%) | BGC Use (n = 465, 57.5%) | P Value | |
---|---|---|---|---|
Age (median) (IQR) (yr) | 85 (83–88) | 85 (82–88) | 86 (83–89) | .001 |
Female sex (No.) (%) | 521 (64.5) | 217 (63.3) | 304 (65.4) | .535 |
NIHSS score at admission (median) (IQR) | 17 (12–21) | 18 (13–21) | 16 (11–21) | .035 |
ASPECTS at admission (median) (IQR) | 9 (7–10) | 8 (7–10) | 9 (8–10) | .008 |
Time from stroke onset to diagnosis (median) (IQR) (min) | 280 (180.75–589.25) | 300 (196.5–564) | 261 (172–609) | .069 |
IV tPA administered (No.) (%) | 212 (26.2) | 114 (33.2) | 98 (21.1) | <.001 |
General anesthesia during EVT (No.) (%) | 262 (32.4) | 120 (35) | 142 (30.5) | .142 |
Right-sided occlusion (No.) (%) | 388 (48) | 157 (45.8) | 231 (49.7) | .272 |
Level of vessel occlusion (No.) (%) | .002 | |||
Carotid terminus | 157 (19.5) | 79 (23) | 78 (16.8) | |
MCA-M1 | 425 (52.7) | 189 (55.1) | 236 (50.9) | |
MCA-M2 | 225 (27.9) | 75 (21.9) | 150 (32.3) | |
GPTFR (median) (IQR) (min) | 7 (5–12) | 9 (5–16) | 6 (4–10) | <.001 |
ET time (median) (IQR) (min) | 25 (12–43) | 30 (16–49) | 22 (11–39) | <.001 |
GTR (median) (IQR) (min) | 35 (22–57) | 42 (27–66.5) | 30 (19–49.25) | <.001 |
SR use | 790 (97.8) | 335 (97.7) | 455 (97.8) | .863 |
Distal aspiration catheter use (No.) (%) | 422 (52.2) | 406 (51.4) | 16 (88.9) | .002 |
Combined technique use (CA + SR) | 406 (50.2) | 292 (85.1) | 114 (24.5) | <.001 |
FPE (mTICI 3) (No.) (%) | 293 (36.3) | 112 (32.7) | 181 (38.9) | .067 |
mFPE (mTICI 2c–3) (No.) (%) | 350 (43.3) | 137 (39.9) | 213 (45.8) | .096 |
FPE (mTICI 2b–3) (No.) (%) | 435 (53.8) | 175 (51) | 260 (55.9) | .168 |
Final No. of passes (No.) (%) | .991 | |||
1 | 380 (47) | 161 (46.9) | 219 (47.1) | |
2 | 192 (23.8) | 81 (23.6) | 111 (23.9) | |
>2 | 236 (29.2) | 101 (29.4) | 135 (29) | |
Technique modification | 134 (27.9) | 75 (35.4) | 59 (21.9) | .001 |
mTICI 0 after first pass | 256 (31.7) | 118 (34.4) | 138 (29.7) | .154 |
Final mTICI 0 | 29 (3.6) | 17 (5) | 12 (2.6) | .073 |
Final mTICI ≥ 2b (No.) (%) | 744 (92.1) | 308 (89.8) | 436 (93.8) | .039 |
Final mTICI ≥ 2c (No.) (%) | 587 (72.6) | 227 (66.2) | 360 (77.4) | <.001 |
Emboli to new territory | 129 (16) | 59 (17.2) | 70 (15.1) | .410 |
sICH (No.) (%) | 53 (6.6) | 36 (10.5) | 17 (3.7) | <.001 |
Complications | .692 | |||
Perforation | 11 (29.7) | 5 (29.4) | 6 (30) | |
Dissection | 15 (40.5) | 8 (47.1) | 7 (35) | |
NIHSS score at 24 hr (median) (IQR) | 8 (3–16) | 10.5 (4–17) | 7 (2–15) | .002 |
Early neurologic deterioration (No.) (%) | 52 (6.4) | 26 (7.5) | 26 (5.6) | .071 |
mRS 0-1 at 3 mo | 191 (23.6) | 81 (23.6) | 110 (23.7) | .989 |
mRS 0-2 at 3 mo | 303 (37.5) | 136 (39.7) | 167 (35.9) | .278 |
Mortality at 3 mo (No.) (%) | 225 (27.8) | 107 (31.2) | 118 (25.4) | .068 |
Note:—IQR indicates interquartile range; SR, stent retriever; CA, contact aspiration.