Repeatability of the volume estimation of WM, GM, CSF, BPV, and ICV using NeuroQuant and SyMRIa
T1-Weighted NQ 1.5T | syT1WI NQ 1.5T | SyMRI 1.5T | T1-Weighted NQ 3T | syT1WI NQ 3T | SyMRI 3T | |
---|---|---|---|---|---|---|
WM | 1.2 | 0.7 | 4.8 | 1.0 | 3.7 | 4.4 |
GM | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 1.2 | 4.0 | 4.4 |
CSF | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 6.0 | 3.3 |
BPV | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 3.7 | 0.6 |
ICV | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 |
↵a Expressed as CoV for 1.5T and 3T.