Average right and left posterior fossa horn breakdown by age

Age Range (yr)No.Average L Posterior Fossa Horn (mm)Average R Posterior Fossa Horn (mm)
0–1355.8 (SD, 2.2)6.7 (SD, 2.7)
1–2585.5 (SD, 2.8)6.0 (SD, 2.7)
2–3433.5 (SD, 2.5)3.9 (SD, 2.4)
3–4302.5 (SD, 2.2)2.7 (SD, 2.3)
4–5222.0 (SD, 1.7)2.6 (SD, 1.4)
5–6181.8 (SD, 1.3)2.1 (SD, 1.6)
6–7141.6 (SD, 1.7)1.2 (SD, 1.3)
7–8141.8 (SD, 1.7)1.5 (SD, 1.6)
8–981.2 (SD, 1.4)1.1 (SD, 1.3)
9–1041.0 (SD, 1.2)1.0 (SD, 1.2)
10–1181.9 (SD, 1.9)1.8 (SD, 1.7)
11–1251.0 (SD, 1.0)1.0 (SD, 1.0)
12–13101.8 (SD, 1.3)1.2 (SD, 1.2)
13–1461.6 (SD, 0.9)0.8 (SD, 0.7)
14–1531.9 (SD, 1.8)1.9 (SD, 1.2)
15–1622.6 (SD, 2.2)1.6 (SD, 0.8)
16–1720.00.0
>1740.9 (SD, 0.6)1.0 (SD, 1.2)
  • Note:—L indicates left; R, right.