Impact of time from onset to imaging on ASPECTS
Paired Agreement | 0–1 Hour | 1–2 Hours | 2–6 Hours | P Value |
---|---|---|---|---|
Rater 1 versus criterion standard | 0.26 | 0.41 | 0.54 | .10 |
Rater 2 versus criterion standard | 0.38 | 0.42 | 0.32 | .77 |
Rater 3 versus criterion standard | 0.27 | 0.34 | 0.58 | .03 |
Rater 4 versus criterion standard | 0.72 | 0.68 | 0.84 | .04 |
Rater 5 versus criterion standard | 0.55 | 0.46 | 0.50 | .71 |
Automated ASPECTS versus criterion standard | 0.37 | 0.66 | 0.67 | .002 |
Note:—Data are weighted κ values.