Table 1:

Clinical and demographic characteristics

CharacteristicOverall (n = 175)aNo Cardiorespiratory Event (n = 153)aCardiorespiratory Event (n = 22)aP Valueb
Female sex96 (55%)82 (54%)14 (64%).376
Age (m)28.93 (23.21)30.11 (24.17)20.43 (11.76).004
Weight (kg)13.00 (10.00–15.65)13.00 (9.90–16.00)11.30 (10.00–14.50).228
Bronchial hyperreactivity19 (11%)19 (12%)0 (0%).136
Rhinitis1 (1%)1 (1%)0 (0%)>.999
Previous bronchiolitis5 (3%)5 (3%)0 (0%)>.999
Upper respiratory tract infections <15 days8 (5%)8 (5%)0 (0%).598
Parental smoking9 (5%)7 (5%)2 (9%).315
No clinical history137 (78%)117 (76%)20 (91%).169
  • a Data are No. (%), mean (SD), median (25th–75th percentiles).

  • b Determined by the Pearson χ2 test; Welch 2-sample t test; Fisher exact test; Wilcoxon rank-sum test.