Effect of MR imaging detection on surgical outcome
Remission | Persistent | % | P Value | OR (95% CI) | |
---|---|---|---|---|---|
All adenomas | |||||
MR imaging+ | 1968 | 445 | 81.6 | <.001 | 1.40 (1.16–1.68) |
MR imaging– | 710 | 224 | 76.0 | REF | REF |
Microadenomas | |||||
MR imaging+ | 1129 | 203 | 84.8 | <.001 | 2.63 (2.06–3.35) |
MR imaging– | 324 | 153 | 67.9 | REF | REF |
Note:—REF indicates reference value; +, detected; −, not detected.