Partial correlation coefficients between WM metrics and TMT B minus A, adjusted for age, sex, and educationa
All Participants | High-CAVI Group | Low-CAVI Group | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corrected P Value | r | Corrected P Value | r | Corrected P Value | r | |
RD | ||||||
ATR | .286 | 0.104 | .280 | 0.172 | .846 | 0.029 |
CC | .060 | 0.199 | .270 | 0.191 | .508 | 0.127 |
CR | .019 | 0.262 | .270 | 0.200 | .162 | 0.283 |
FMi | .006 | 0.315 | .270 | 0.265 | .143 | 0.329 |
IC | .046 | 0.219 | .270 | 0.203 | .508 | 0.120 |
IFOF | .136 | 0.154 | .419 | 0.109 | .508 | 0.164 |
ISOVF | ||||||
ATR | .506 | 0.065 | .333 | 0.187 | .774 | −0.053 |
CC | .233 | 0.153 | .344 | 0.156 | .774 | 0.099 |
CR | .201 | 0.178 | .333 | 0.178 | .774 | 0.156 |
FMi | .120 | 0.225 | .333 | 0.230 | .774 | 0.176 |
IC | .395 | 0.095 | .333 | 0.176 | .774 | −0.043 |
IFOF | .386 | −0.110 | .526 | −0.102 | .774 | −0.051 |
MVF | ||||||
ATR | .038 | −0.232 | .817 | −0.207 | .082 | −0.256 |
CC | .088 | −0.166 | .855 | 0.025 | .017 | −0.390 |
CR | .038 | −0.265 | .817 | −0.114 | .008 | −0.460 |
FMi | .038 | −0.232 | .817 | −0.074 | .019 | −0.363 |
IC | .057 | −0.192 | .817 | −0.083 | .037 | −0.314 |
IFOF | .051 | −0.211 | .847 | −0.048 | .017 | −0.388 |
SLF | .057 | −0.191 | 0.817 | −0.088 | .019 | −0.358 |
↵a False discovery rate–corrected P value <.05.